자료 ID | GC077P02793 |
---|---|
설명문 | 국도 제23호를 소정2리 곡교천 인근 상공에서 본 모습이다. 전체 구간 중 2차로는 157.1㎞, 4차로는 226.4㎞, 6차로 1.25㎞를 차지한다. |
소재지 | 세종특별자치시 |
제작일자 | 2019년 10월 30일 |
제작 | 나라지식정보 |
저작권 | 한국학중앙연구원 |
공공누리 |
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다. |